Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
---|---|---|---|---|
Sa. 08.08.09 | SV 90 Wörmlitz | SPIELFREI! | --- | --- |
Sa. 15.08.09 | SV 90 Wörmlitz | Möckeraner Turnverein 1921 | 15:00 | 1:2 |
Sa. 22.08.09 | SV Union Heyrothsberge II | SV 90 Wörmlitz | 15:00 | 3:2 |
Sa. 29.08.09 | Karither SV 53 | SV 90 Wörmlitz | 15:00 | 1:2 |
Sa. 05.09.09 | Pokal ? | |||
Sa. 12.09.09 | SV Eintracht Hohenwarthe I | SV 90 Wörmlitz | 15:00 | 1:7 |
Sa. 19.09.09 | SV 90 Wörmlitz | SG Blau- Weiß Niegripp II | 15:00 | 2:0 |
Sa. 26.09.09 | SG Union Ziepel | SV 90 Wörmlitz | 15:00 | 0:3 |
Sa. 03.10.09 | SV 90 Wörmlitz | SG Rosian | 15:00 | 8:0 |
Sa. 17.10.09 | Stegelitzer SV 1994 | SV 90 Wörmlitz | 15.00 | 5:3 |
Sa. 24.10.09 | SV 90 Wörmlitz | SV Blau- Weiß Loburg | 15:00 | 0:2 |
Sa. 31.10.09 | VfL Gehrden II | SV 90 Wörmlitz | 12:00 | 3:3 |
Sa. 07.11.09 | TSG Grün- Weiß Möser | SV 90 Wörmlitz | 14:00 | 2:2 |
Sa. 21.11.09 | SV 90 Wörmlitz | SG Traktor Schermen | 14:00 | 2:0 |
Sa. 13.02.10 |
SV 90 Wörmlitz |
SPIELFREI! |
||
Mo. 05.04.10 |
Möckeraner Turnverein 1921 |
SV 90 Wörmlitz |
14:00 |
3:2 |
So. 02.05.10 |
SV 90 Wörmlitz |
SV Union Heyrothsberge II |
14:00 |
1:1 |
Sa. 22.05.10 |
SV 90 Wörmlitz |
Karither SV 53 |
15:00 |
3:2 |
Mi. 12.05.10 |
SV 90 Wörmlitz |
SV Eintracht Hohenwarthe I |
18:00 |
2:1 |
Sa. 20.03.10 |
SG Blau- Weiß Niegripp II |
SV 90 Wörmlitz |
13:00 |
1:6 |
Sa. 27.03.10 |
SV 90 Wörmlitz |
SG Union Ziepel |
15.00 |
2:1 |
Sa. 10.04.10 |
SG Rosian |
SV 90 Wörmlitz |
15:00 |
1:5 |
Sa. 17.04.10 |
SV 90 Wörmlitz |
Stegelitzer SV 1994 |
15:00 |
4:1 |
Sa. 24.04.10 |
SV Blau- Weiß Loburg |
SV 90 Wörmlitz |
15:00 |
5:1 |
Sa. 08.05.10 |
SV 90 Wörmlitz |
VfL Gehrden II |
15:00 |
3:0 |
Sa. 15.05.10 |
SV 90 Wörmlitz |
TSG Grün- Weiß Möser |
15:00 |
2:2 |
Sa. 29.05.10 |
SG Traktor Schermen |
SV 90 Wörmlitz |
15:00 |
4:3 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blau-Weiß Loburg | 12 | 10 | 1 | 1 | 39:6 | 33 | 31 |
2. | SG Traktor Schermen | 12 | 10 | 0 | 2 | 36:15 | 21 | 30 |
3. | Möckeraner Turnverein 1921 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:13 | 17 | 29 |
4. | SV 90 Wörmlitz | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:12 | 18 | 26 |
5. | SV Union Heyrothsberge II | 12 | 7 | 0 | 5 | 33:26 | 7 | 21 |
6. | Stegelitzer SV 1994 | 12 | 5 | 3 | 4 | 39:26 | 13 | 18 |
7. | SV Eintracht Hohenwarthe I | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:31 | 0 | 18 |
8. | Karither SV 53 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 16 |
9. | TSG Grün-Weiß Möser | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:25 | -1 | 14 |
10. | SG Union Ziepel | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | -7 | 11 |
11. | SG Blau-Weiß Niegripp II | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:38 | -18 | 10 |
12. | VfL Gehrden II | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:33 | -21 | 4 |
13. | SG Rosian | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:41 | -28 | 1 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blau-Weiß Loburg | 12 | 10 | 1 | 1 | 37:10 | 27 | 31 |
2. | TSG Grün-Weiß Möser | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14 | 7 | 23 |
3. | SG Traktor Schermen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:21 | 6 | 22 |
4. | Möckeraner Turnverein 1921 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 20 |
5. | SV Eintracht Hohenwarthe I | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:22 | 8 | 20 |
6. | Stegelitzer SV 1994 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:20 | 2 | 19 |
7. | Karither SV 53 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 18 |
8. | SV 90 Wörmlitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 39:29 | 10 | 17 |
9. | SV Union Heyrothsberge II | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:23 | -7 | 16 |
10. | SG Union Ziepel | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:34 | -18 | 10 |
11. | SG Blau-Weiß Niegripp II | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:42 | -22 | 10 |
12. | SG Rosian | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:49 | -32 | 7 |
13. | VfL Gehrden II | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:44 | -31 | 4 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blau-Weiß Loburg | 24 | 20 | 2 | 2 | 76:16 | 60 | 62 |
2. | SG Traktor Schermen | 24 | 17 | 1 | 6 | 63:36 | 27 | 52 |
3. | Möckeraner Turnverein 1921 | 24 | 15 | 4 | 5 | 58:31 | 27 | 49 |
4. | SV 90 Wörmlitz | 24 | 13 | 4 | 7 | 69:41 | 28 | 43 |
5. | SV Eintracht Hohenwarthe I | 24 | 11 | 5 | 8 | 61:53 | 8 | 38 |
6. | Stegelitzer SV 1994 | 24 | 11 | 4 | 9 | 61:46 | 15 | 37 |
7. | TSG Grün-Weiß Möser | 24 | 11 | 4 | 9 | 45:39 | 6 | 37 |
8. | SV Union Heyrothsberge II | 24 | 11 | 4 | 9 | 49:49 | 0 | 37 |
9. | Karither SV 53 | 24 | 9 | 7 | 8 | 44:38 | 6 | 34 |
10. | SG Union Ziepel | 24 | 6 | 3 | 15 | 34:59 | -25 | 21 |
11. | SG Blau-Weiß Niegripp II | 24 | 6 | 2 | 16 | 40:80 | -40 | 20 |
12. | VfL Gehrden II | 24 | 2 | 2 | 20 | 25:77 | -52 | 8 |
13. | SG Rosian | 24 | 2 | 2 | 20 | 30:90 | -60 | 8 |
Fairnesstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gelb | gero | rot | Pkt. | Quot. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karither SV 53 | 24 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.75 | ||
2. | SG Blau-Weiß Niegripp II | 24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1.08 | ||
3. | Möckeraner Turnverein 1921 | 24 | 25 | 1 | 0 | 28 | 1.17 | ||
4. | SV 90 Wörmlitz | 24 | 26 | 0 | 1 | 31 | 1.29 | ||
5. | SG Union Ziepel | 24 | 31 | 1 | 0 | 34 | 1.42 | ||
6. | VfL Gehrden II | 24 | 32 | 1 | 0 | 35 | 1.46 | ||
7. | SV Union Heyrothsberge II | 24 | 29 | 1 | 1 | 37 | 1.54 | ||
8. | SV Blau-Weiß Loburg | 24 | 36 | 1 | 0 | 39 | 1.63 | ||
8. | SG Traktor Schermen | 24 | 29 | 0 | 2 | 39 | 1.63 | ||
10. | TSG Grün-Weiß Möser | 24 | 44 | 0 | 1 | 49 | 2.04 | ||
11. | Stegelitzer SV 1994 | 24 | 32 | 1 | 3 | 50 | 2.08 | ||
12. | SV Eintracht Hohenwarthe I | 24 | 37 | 1 | 3 | 55 | 2.29 | ||
13. | SG Rosian | 24 | 48 | 3 | 1 | 62 | 2.58 |