/** Google Werbung*/
 

DatumHeimGastAnstoßTore
So. 15.08.2010 Kade/Karow SV 90 Wörmlitz 14:00 PS 1:2
Sa. 21.08.2010 PSV Burg SV 90 Wörmlitz 15:00 2:3
Sa. 28.08.2010 SV 90 Wörmlitz VfL Gehrden II 15:00 3:1
Sa. 04.09.2010 SV Hohenwarthe SV 90 Wörmlitz 15:00 2:3
Sa. 11.09.2010 SV 90 Wörmlitz SG Schermen 15:00 3:3
Sa. 18.09.2010 SV Heyrothsberge II SV 90 Wörmlitz 12:30 5:2
Sa. 27.11.2010 SV 90 Wörmlitz TSG Möser 13:00 2:3
Sa. 02.10.2010 Karither SV 53 SV 90 Wörmlitz 15:00 1:4
Sa. 09.10.2010 SV 90 Wörmlitz SV Theeßen 85 15:00 PS 4:2
Sa. 16.10.2010 Möckeraner TV 21 SV 90 Wörmlitz 15:00 3:1
Sa. 23.10.2010 SV 90 Wörmlitz Stegelitzer SV 94 15:00 4:3
Sa. 30.10.2010 SG Rosian SV 90 Wörmlitz 14:00 1:2
Sa. 06.11.2010 SV 90 Wörmlitz Spg. Niegripp II/Hohenwarthe II 14:00 6:4
Sa. 20.11.2010 SV 90 Wörmlitz BBC II 13:00 PS 1:4
         
Sa. 19.02.2011 VfL Gehrden II SV 90 Wörmlitz 12:00 1:1
Sa. 26.02.2011 SV 90 Wörmlitz SV Hohenwarthe 14:00 3:3
Sa. 05.03.2011 SG Schermen SV 90 Wörmlitz 15:00 4:0
Sa. 12.03.2011 SV 90 Wörmlitz SV Heyrothsberge II 15:00 3:2
Sa. 19.03.2011 TSG Möser SV 90 Wörmlitz 15:00 2:3
Sa. 26.03.2011 Spielfrei      
Sa. 02.04.2011 SV 90 Wörmlitz Karither SV 53 15:00 0:5
Sa. 09.04.2011 SV 90 Wörmlitz Möckeraner TV 21 15:00 3:1
Sa. 16.04.2011 Stegelitzer SV 94 SV 90 Wörmlitz 15:00 5:2
Sa. 23.04.2011 Spielfrei      
Sa. 30.04.2011 Spielfrei      
Sa. 07.05.2011 SV 90 Wörmlitz SG Rosian 15:00 3:3
Sa. 14.05.2011 Spg. Niegripp II/Hohenwarthe II SV 90 Wörmlitz 13:00 3:0
Sa. 21.05.2010 SV 90 Wörmlitz PSV Burg 13:00  12:2